ASUS H110M-C/CSM
Материнская плата; Socket 1151; Intel H110; 2xDDR4 2400, до 32 ГБ; видео: интегрировано в процессор Intel; 1x PCI Express 3.0 x16; microATX, 244х182 мм
Вес | 0 кг |
Северный мост | нет |
Южный мост | Intel H110 |
Охлаждение южного моста | 0 |
Охлаждение VRM | нет |
Встроенное видео | 0 |
PCI | 1 |
PCI Express x4 | нет |
PCI Express x1 | 2 |
Графич. интерфейс | 1x PCI Express 3.0 x16 |
DIMM | 2xDDR4 2400, до 32 ГБ |
IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) | нет |
Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) | нет |
SATA Revision 3.0 (чипсет/доп. контроллер) | 4/- |
SATA Express (чипсет/доп. контроллер) | нет |
mSATA/M.2 | нет |
Основные разъёмы питания | 24+4 |
Дополнительное питание | нет |
FAN | 2 |
S/PDIF | нет |
Aудиокодек | Realtek ALC887 (7.1) |
Ethernet | Realtek RTL8111H (GbE) |
SATA | нет |
SATA Revision 3.0 | нет |
PATA | нет |
IEEE 1394 (FireWire) | нет |
USB 3.0 | нет |
LAN | 1 |
eSATA Rev. 2.0 | нет |
eSATA Rev. 3.0 | нет |
Audio | 3 |
S/PDIF-Out (Coaxial/Optical) | нет |
Thunderbolt | нет |
Выходы для монитора | 1хD-Sub, 1xDVI-D |
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) | 2/1(2 порта)/- |
USB 1.1/2.0 | 4/1(2 порта)/- |
COM | 1/1/- |
LPT | -/1/- |
IDE | нет |
SATA интерфейсный/питание устройств | 2/- |
Форм-фактор | microATX, 244х182 мм |
Поддержка двух и более видеокарт | нет |
Поддержка RAID | нет |
Адаптер Wi-Fi | нет |
Поддержка UEFI | есть |
Разное | комплекс защитных технологий 5X Protection II, комплекс технологий облегчающих самостоятельную сборку компьютера |
SATA Express | нет |
USB 3.1 | нет |
USB 3.1 Gen 2 | нет |
Тип памяти | Материнская плата |
Тип разъема | Socket 1151 |
ASUS H110M-C/CSM отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!