AMD Ryzen 5 2600 (YD2600BBAFBOX)
Процессор; Socket AM4; 3,4 (Turbo 3,9) ГГц; кэш-память третьего уровня: 16 МБ; количество ядер: 6; число потоков: 12; технология: 12 нм; Box
Вес | 0 кг |
Тип разъема | Socket AM4 |
Тактовая частота, ГГц | 3,4 (Turbo 3,9) |
Частота системной шины | нет данных |
Объем кэш-памяти третьего уровня, МБ | 16 |
Наименование ядра | Pinnacle Ridge |
Количество ядер | 6 |
Число потоков | 12 |
Производственная технология, нм | 12 |
Мощность TDP, Вт | 65 |
Ревизия ядра | нет данных |
Максимальный объем памяти, ГБ | нет данных |
Тип памяти | DDR4-2933 |
Кол-во каналов памяти | 2 |
Комплектация (Tray/Box) | Box |
Интегрированная графика | нет |
Технология виртуализации | AMD-V |
Особенности | AMD Wraith Stealth Cooler; AMD Turbo Boost |
Разблокированый множитель | есть |
AMD Ryzen 5 2600 (YD2600BBAFBOX) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!